银行名称 | 异地网上转账 | 柜台(异地同行) | 柜台(异地跨行) | 备注 |
平安银行 | 免费。 | 暂免(每笔按交易金额0.2%收取,最低1元,最高10元) | 每笔按交易金额分级收取,1万元以下5.5元;1万-10万元10.5元;10万-50万元15.5元;50万-100万元20.5元;100万元以上按照0.02‰收费,最高不超过200元。吉祥金卡客户8折优惠,安盈卡客户免费。 | 根据客户书面委托,2小时内资金到账的加急汇款,电子汇划费在普通汇费基础上加收30% |
上海银行 | 2010年12月31日前,个人网上银行转账免手续费。 | 免费 | 按交易金额1%收取,最低1元,最高50元。 | 异地跨行转账1-2个工作日到账 |
深发展 | 3月31日前,个人网上银行转账免手续费。 | 按交易金额的0.5%收取,最低5元,最高50元 | 每笔按交易金额分级收取,1万元以下5.5元;1万-10万元10.5元;10万-50万元15.5元;50万-100万元20.5元;100万元以上按照0.02‰收费,最高不超过200元。 | 2-3个工作日到账 |
广发银行 | 异地同行按交易金额0.01%收取,最低1元,最高5元;异地跨行按交易金额0.01%收取,最低1元,最高8元。 | 免费 | 1%,最低5元,最高50元。 | |
民生银行 | 贵宾版转账普卡异地同行按交易金额0.1%收取,最低1元,最高50元;贵宾卡免费。普卡异地跨行,按柜台收费标准打8折,0.5元手续费不免。贵宾卡手续费免收,银卡50万元以下、金卡100万元以下免汇划费,超过部分按柜台标准收取。钻石卡所有费用全免。 | 普通卡0.3%,最低5元,最高50元,贵宾卡免费 | 每笔按交易金额分级收取,1万元以下5.5元;1万-10万元10.5元;10万-50万元15.5元;50万-100万元20.5元;100万元以上按照0.02‰收费,最高不超过200元。 贵宾卡0.5元手续费免收,汇划费5折,钻石卡全免。 | 同行及时转出,最长1个工作日到账 |
光大银行 | 异地同行每笔按交易金额0.15%收取,最低2元,最高6元;跨行按交易金额的0.15%收取,最低5元,最高15元。 | 每笔按交易金额的0.5%,最低2元,最高20元 | 每笔按交易金额分级收取,1万元以下5.5元;1万-10万元10.5元;10万-50万元15.5元;50万-100万元20.5元;100万元以上按照0.02‰收费,最高不超过200元。 | 同行实时到帐,跨行3-5个工作日到账 |
交通银行 | 异地同行转账按交易金额0.15%收取,异地跨行按交易金额0.7%收取,均最低2元,最高50元。 | 每笔按交易金额的0.4%收取,最低2元,最高50元 | 每笔按交易金额分级收取,1万元以下5.5元;1万-10万元10.5元;10万-50万元15.5元;50万-100万元20.5元;100万元以上按照0.02‰收费,最高不超过200元。 | 同行实时到账,跨行24小时到账 |
中信银行 | 广州开卡、办理网银有优惠,跨行转账免费。其他城市和地区,异地同行金卡白金卡免费,普卡0.2%,最低1元,最高10元;异地跨行白金卡免费,0.5%,最低1元,最高25元。 | 按交易金额的0.5%收取,最高10元,金卡、白金卡免费 | 按交易金额的1%收取,最低1元,最高50元,白金卡免费。 | 同行实时到账,跨行1~5个工作日 |
浦发银行 | 异地同行按交易金额0.2%收取,最低2元,最高30元;异地跨行按交易金额0.8%收取,最低2元,最高40元。 | 每笔按交易金额的0.5%收取,最低2元,最高50元 | 每笔按交易金额的1%收取,最低3元,最高50元。 | 本行实时到账,跨行工作日24小时内到账,签代发协议的浦发卡本行转账每月第一笔可免费。 |
招商银行 | 同行网银按交易金额0.2%收取,最低5元,最高50元,跨行每笔按交易金额的0.25%收取,最低5元,最高25元。专业版有快速模式,按交易金额的0.6%收取,最低5元,最高50元,可实时提交。 | 每笔按交易金额的0.5%收取,最低5元,上不封顶 | 每笔按交易金额分级收取,1万元以下5.5元;1万-10万元10.5元;10万-50万元15.5元;50万-100万元20.5元;100万元以上按照0.02‰收费,最高不超过200元。 | 同行可及时到账,跨行耗时较久,最多3-5个工作日 |
建设银行 | 异地同行转账,每笔按交易金额的0.25%收取,最低2元,最高25元;异地跨行转账按交易金额的0.5%收费,最低2元,最高25元。 | 每笔按交易金额的0.5%收取,最低2元,最高50元 | 每笔按交易金额的1%收取,最低2元,最高50元。 | 实时汇出,对方何时入账处理不确定 |
农业银行 | 异地同行转账,每笔按交易金额0.4%收取,最低1元,最高20元;异地跨行转账,每笔按交易金额的0.5%收费,最低1元,最高35元。 | 向农行卡汇款,每笔按交易金额的0.5%收费,最低1元,最高50元 | 向农行存折账户汇款或向其他银行汇款,每笔按交易金额的1%收费,最低1元,最高50元。 | 同行汇款、转账及时到账,柜台电汇1个工作日到账,网上跨行转账会及时扣款,再由资金转入方接收 |
工商银行 | 网银汇款(除同城同行免费外),按转账金额0.9%收取,每笔最低1.8元,最高45元。 | 每笔按交易金额的1%收取,最低2元,最高50元 | 每笔按交易金额1%收取,最低1元,最高50元 | 同行实时到账,跨行1~2个工作日。 |
兴业银行 | 行内转账免费,跨行0.5元+电子汇划费,电子汇划费标准与柜台收费一致 | 同省内免费,跨省每笔按交易金额的0.1%,最低1元,最高20元 | 每笔按交易金额分级收取,1万元以下5.5元;1万-10万元10.5元;10万-50万元15.5元;50万-100万元20.5元;100万元以上按照0.02‰收费,最高不超过200元。 | 同行实时到账,异地跨行1~3个工作日 |
中国银行 | 同城异地转账都收0.5元手续费+电子汇划费。电子汇划费收费标准为:1万元(含)以下每笔5元,1万-10万元(含),每笔10元;10万-50万元(含)每笔15元;50万-100万元(含)每笔20元;100万元以上 按转账金额万分之0.2收取,最高不过200元。 2010年12月31日前办理网上银行转账业务,电子汇划费可享7折优惠。 | 每笔按交易金额的1%收取,最低1元,最高50元 | 每笔按交易金额的1%收取,最低1元,最高50元。 | 柜台实时汇款2小时到账,普通汇款3天内到账 |
注:由于查询均通过银行客服电话进行,各地、各分行、支行的收费情况可能不完全一致,以上数据仅作参考。 | |