2012-12-31 26,455,300,000.000 ↑6,523,900,000.000
Fr:5$,At7- 2012-09-30 19,931,400,000.000 ↑6,667,000,000.000
>)#c\{c
2012-06-30 13,264,400,000.000 ↑7,248,430,000.000
1:NS}r+>3. 2012-03-31 6,015,970,000.000 ↓12,386,430,000.000
H{zPft 2011-12-31 18,402,400,000.000 ↑4,760,300,000.000
1/iE`Si 2011-09-30 13,642,100,000.000 ↑3,816,280,000.000
L\ j: 2011-06-30 9,825,820,000.000 ↑5,605,230,000.000
3Sh+
u>w 2011-03-31 4,220,590,000.000 ↓7,412,710,000.000
2CLB1 2010-12-31 11,633,300,000.000 ↑2,305,720,000.000
R}{GwbF_\ 2010-09-30 9,327,580,000.000 ↑2,740,310,000.000
^Kq|ID
AP 2010-06-30 6,587,270,000.000 ↑3,547,360,000.000
{d!Y3+I%G 2010-03-31 3,039,910,000.000 ↓6,630,090,000.000
ZF{~ih*^u 2009-12-31 9,670,000,000.000 ↑1,862,800,000.000
v '9m7$ 2009-09-30 7,807,200,000.000 ↑2,261,190,000.000
zhsx& 2009-06-30 5,546,010,000.000 ↑3,033,470,000.000
S@}4-\ 2009-03-31 2,512,540,000.000 ↓5,729,150,000.000
s>[{}7ca 2008-12-31 8,241,690,000.000 ↑1,755,170,000.000
>Y&KTSD" 2008-09-30 6,486,520,000.000 ↑1,866,800,000.000
OyVm(%Z
2008-06-30 4,619,720,000.000 ↑2,626,220,000.000
[.cq{6- 2008-03-31 1,993,500,000.000 ↓5,243,930,000.000
(B#(
Z= 2007-12-31 7,237,430,000.000 ↑2,779,050,000.000
KD*O%@X5C 2007-09-30 4,458,380,000.000 ↑1,829,290,000.000
oXGZK5w<l 2007-06-30 2,629,090,000.000 ↑1,041,550,000.000
3H8Al 2007-03-31 1,587,540,000.000 ↓3,315,840,000.000
S+T|a:]\7 2006-12-31 4,903,380,000.000 ↑1,651,000,000.000
@ss):FwA 2006-09-30 3,252,380,000.000 ↑1,238,890,000.000
36A;!1 2006-06-30 2,013,490,000.000 ↑660,480,000.000
X47!E
|* 2006-03-31 1,353,010,000.000
|]ucHV r+
\/G{+=} 这是茅台06年以来的营业收入,7年时间翻了5倍,在目前的基础上再翻一倍就是500亿、翻4倍就是1000亿,1000亿也是茅台自己制定的目标,我看已经很难有机会达到了。
[ 此帖被酒如人在2013-04-14 07:45重新编辑 ]