嘉德四季第25期拍卖会茅台成交率100%,成交金额1134万,标王是一瓶1956年10月9日的一瓶茅台,160万。
拍品号 拍品名称 数量 成交价
6101 2000年五星牌贵州茅台酒 6 32,000
6102 1999年五星牌贵州茅台酒 6 32,000
6103 1998年五星牌贵州茅台酒 6 35,000
6104 1997年五星牌贵州茅台酒 6 40,000
6105 1996年五星牌贵州茅台酒 6 50,000
6106 1995年五星牌贵州茅台酒 6 50,000
6107 1994年五星牌贵州茅台酒 6 55,000
6108 1993年五星牌贵州茅台酒 6 65,000
6109 1992年五星牌贵州茅台酒 6 60,000
6110 1991年五星牌贵州茅台酒 6 62,000
6111 1990年五星牌贵州茅台酒 6 70,000
6112 1989年五星牌贵州茅台酒 6 110,000
6113 1988年五星牌贵州茅台酒 6 120,000
6114 1987年五星牌贵州茅台酒 6 140,000
6115 1986年五星牌贵州茅台酒(地方国营) 6 170,000
6116 1985年五星牌贵州茅台酒(地方国营) 6 190,000
6117 1984年五星牌贵州茅台酒(地方国营) 6 250,000
6118 1983年五星牌贵州茅台酒(地方国营) 6 320,000
6119 1982年五星牌贵州茅台酒(三大革命) 6 400,000
6120 1979年-1981年五星牌贵州茅台(三大革命) 6 400,000
6121 1983年-1986年五星牌贵州茅台(地方国营) 6 380,000
6122 1979年-1982年五星牌贵州茅台(三大革命) 6 520,000
6123 2008年人民大会堂特供茅台酒 6 92,000
6124 2008年奥运纪念贵州茅台酒(奥运纪念酒珍藏版水立方,各1瓶) 48,000
6125 1999-2002年贵州茅台酒(千年吉祥珍品、世纪经典、新世纪珍藏品各1瓶) 50,000
6126 1997年香港回归 1999年澳门回归纪念飞天牌贵州茅台酒各1瓶 65,000
6127 1999年国庆50周年盛典纪念贵州茅台酒 1 55,000
6128 2000年飞天牌贵州茅台酒(老飞天) 6 32,000
6129 1999年飞天牌贵州茅台酒(老飞天) 6 35,000
6130 1998年飞天牌贵州茅台酒(老飞天) 6 35,000
6131 1997年飞天牌贵州茅台酒(老飞天) 6 38,000
6132 1996年飞天牌贵州茅台酒(老飞天) 6 40,000
6133 1995年飞天牌贵州茅台酒(老飞天) 6 45,000
6134 1994年飞天牌贵州茅台酒(老飞天) 6 62,000
6135 1993年飞天牌贵州茅台酒(老飞天) 6 72,000
6136 1990年飞天牌贵州茅台酒(老飞天) 6 80,000
6137 1980年-1982年飞天牌贵州茅台 6 60,000
6138 1980年-1985年飞天牌贵州茅台 6 65,000
6139 1986年-1988年飞天牌贵州茅台 6 120,000
6140 1983年-1985年飞天牌贵州茅台 6 250,000
6141 1980年-1982年飞天牌贵州茅台 6 420,000
6142 1984年飞天牌贵州茅台酒 12 320,000
6143 二十世纪70年代末葵花牌贵州 2 200,000
6144 2004年飞天牌珍品贵州茅台酒 6 22,000
6145 2003年飞天牌珍品贵州茅台酒 6 32,000
6146 2002年飞天牌珍品贵州茅台酒 6 38,000
6147 1990年飞天牌珍品贵州茅台酒(50ml) 12 35,000
6148 2000年飞天牌珍品贵州茅台酒 6 50,000
6149 1999年飞天牌珍品贵州茅台酒 5 35,000
6150 1998年飞天牌珍品贵州茅台酒 6 35,000
6151 1997年飞天牌珍品贵州茅台酒 6 45,000
6152 1996年飞天牌珍品贵州茅台酒 6 45,000
6153 1995年飞天牌珍品贵州茅台酒 6 45,000
6154 1994年飞天牌珍品贵州茅台酒 6 50,000
6155 1993年飞天牌珍品贵州茅台酒 6 52,000
6156 1984年 1986年五星牌贵州茅台(黄茅、酱茅) 3 320,000
6157 1956年五星牌贵州茅台酒 1 1,600,000
6158 1998年-1999年贵州茅台酒(15年、30年、50年各1瓶) 72,000
6159 80年代飞天牌贵州茅台酒 38 450,000
6160 1983年-1988年五星牌贵州茅台酒(地方国营 铁盖五星) 38 1,200,000