酒精比重与百分含量对照表(20℃)
液体比重20/4℃ 酒 精 液体比重20/4℃ 酒 精
%容量20℃ %重量 100ml中g %容量20℃ %重量 100ml中g
0.99528 2 1.59 1.58 0.92617 52 44.31 41.05
0.99243 4 3.18 3.16 0.92209 54 46.23 42.62
0.98973 6 4.78 4.74 0.91789 56 48.16 44.2
0.98718 8 6.4 6.32 0.91359 58 50.11 45.78
0.98476 10 8.02 7.89 0.90915 60 52.09 47.36
0.98238 12 9.64 9.47 0.90463 62 54.1 48.94
0.98009 14 11.28 11.05 0.90001 64 56.13 50.52
0.97786 16 12.92 12.63 0.89531 66 58.19 52.1
0.9757 18 14.56 14.21 0.8905 68 60.28 53.68
0.97359 20 16.21 15.77 0.88558 70 62.39 55.25
0.97145 22 17.88 17.37 0.88056 72 64.54 56.83
0.96925 24 19.55 18.94 0.87542 74 66.72 58.41
0.96699 26 21.22 20.52 0.87019 76 68.94 59.99
0.96456 28 22.91 22.1 0.8648 78 71.19 61.57
0.96224 30 24.61 23.68 0.85928 80 73.49 63.15
0.95972 32 26.32 25.26 0.85364 82 75.82 64.73
0.95703 34 28.04 26.84 0.84786 84 78.2 66.3
0.95419 36 29.78 28.42 0.84188 86 80.63 67.88
0.9512 38 31.53 29.99 0.83569 88 83.12 69.46
0.94805 40 33.3 31.57 0.82925 90 85.67 71.04
0.94477 42 35.09 33.15 0.82246 92 88.29 72.62
0.94135 44 36.89 34.73 0.81526 94 91.01 74.2
0.93776 46 38.72 36.31 0.80749 96 93.84 75.78
0.93404 48 40.56 37.89 0.799 98 96.82 77.36
0.93017 50 42.43 39.47 0.78934 100 100 78.93
稀释酒精浓度至50%(容量)换算表(20℃)
原酒精浓度(容量%) 稀释50%时的加量(ml) 原酒精浓度(容量%) 稀释50%时的加量(ml) 原酒精浓度(容量%) 稀释50%时的加量(ml)
酒精 水 酒精 水 酒精 水
100 500 537 83 602 418 66 758 253
99 505 530 82 610 410 65 769 240
98 510 524 81 617 403 64 781 227
97 515 517 80 625 394 63 794 214
96 520 511 79 633 385 62 806 201
65 526 504 78 641 376 61 820 187
94 532 498 77 649 367 60 833 173
93 538 491 76 658 359 59 847 158
92 543 481 75 667 340 58 862 143
91 549 474 74 676 339 57 877 127
90 556 471 73 685 330 56 893 111
89 562 463 72 694 320 55 909 94
88 568 456 71 704 308 54 926 76
87 575 449 70 714 298 53 943 59
86 581 442 69 725 287 52 962 40
85 588 434 68 735 276 51 980 21
84 595 426 67 746 265 50 1000 0