2012-12-31 26,455,300,000.000 ↑6,523,900,000.000
'@ $L}C#OI 2012-09-30 19,931,400,000.000 ↑6,667,000,000.000
]
tjQy1M 2012-06-30 13,264,400,000.000 ↑7,248,430,000.000
9_h
V1: 2012-03-31 6,015,970,000.000 ↓12,386,430,000.000
<WHu</ 2011-12-31 18,402,400,000.000 ↑4,760,300,000.000
""; Bq*Y# 2011-09-30 13,642,100,000.000 ↑3,816,280,000.000
z(8:7 G 2011-06-30 9,825,820,000.000 ↑5,605,230,000.000
!nBE[& 2011-03-31 4,220,590,000.000 ↓7,412,710,000.000
KF%tF4^+| 2010-12-31 11,633,300,000.000 ↑2,305,720,000.000
DL t "cAW 2010-09-30 9,327,580,000.000 ↑2,740,310,000.000
I:L}7uA[t 2010-06-30 6,587,270,000.000 ↑3,547,360,000.000
g5YDRL!Wh 2010-03-31 3,039,910,000.000 ↓6,630,090,000.000
!:GlxmtoW? 2009-12-31 9,670,000,000.000 ↑1,862,800,000.000
9sgyg3fv>5 2009-09-30 7,807,200,000.000 ↑2,261,190,000.000
C-}@.wr( 2009-06-30 5,546,010,000.000 ↑3,033,470,000.000
>,9ah"K_x 2009-03-31 2,512,540,000.000 ↓5,729,150,000.000
tQ@%3` 2008-12-31 8,241,690,000.000 ↑1,755,170,000.000
B&M-em= 2008-09-30 6,486,520,000.000 ↑1,866,800,000.000
p9(|p Z 2008-06-30 4,619,720,000.000 ↑2,626,220,000.000
}g9g]\.!a 2008-03-31 1,993,500,000.000 ↓5,243,930,000.000
P&=H<^yd 2007-12-31 7,237,430,000.000 ↑2,779,050,000.000
Bw{enf$vR 2007-09-30 4,458,380,000.000 ↑1,829,290,000.000
:,@\q0j"= 2007-06-30 2,629,090,000.000 ↑1,041,550,000.000
e|e"lP 2007-03-31 1,587,540,000.000 ↓3,315,840,000.000
*q$O6B- 2006-12-31 4,903,380,000.000 ↑1,651,000,000.000
11g_!X -g@ 2006-09-30 3,252,380,000.000 ↑1,238,890,000.000
|lG7/\A 2006-06-30 2,013,490,000.000 ↑660,480,000.000
1Uaj}=@M 2006-03-31 1,353,010,000.000
Q|7$SS6$ 8-u #<D . 这是茅台06年以来的营业收入,7年时间翻了5倍,在目前的基础上再翻一倍就是500亿、翻4倍就是1000亿,1000亿也是茅台自己制定的目标,我看已经很难有机会达到了。
[ 此帖被酒如人在2013-04-14 07:45重新编辑 ]