2012-12-31 26,455,300,000.000 ↑6,523,900,000.000
V{JAB]?^ 2012-09-30 19,931,400,000.000 ↑6,667,000,000.000
nw-I|PVTNa 2012-06-30 13,264,400,000.000 ↑7,248,430,000.000
Zl*X?5u 2012-03-31 6,015,970,000.000 ↓12,386,430,000.000
SLh(9%S; 2011-12-31 18,402,400,000.000 ↑4,760,300,000.000
78/Zk}I
] 2011-09-30 13,642,100,000.000 ↑3,816,280,000.000
-4cXRv] 2011-06-30 9,825,820,000.000 ↑5,605,230,000.000
~-I+9F 2011-03-31 4,220,590,000.000 ↓7,412,710,000.000
_]Zs,Hy 2010-12-31 11,633,300,000.000 ↑2,305,720,000.000
/AW=5Ck- # 2010-09-30 9,327,580,000.000 ↑2,740,310,000.000
mFi&YpHu3 2010-06-30 6,587,270,000.000 ↑3,547,360,000.000
O<,\^[x 2010-03-31 3,039,910,000.000 ↓6,630,090,000.000
!7kG!)40 2009-12-31 9,670,000,000.000 ↑1,862,800,000.000
g4l
!xT 2009-09-30 7,807,200,000.000 ↑2,261,190,000.000
RS^lKJ1 U 2009-06-30 5,546,010,000.000 ↑3,033,470,000.000
NB8/g0:=n& 2009-03-31 2,512,540,000.000 ↓5,729,150,000.000
Gy6l<:; 2008-12-31 8,241,690,000.000 ↑1,755,170,000.000
FGoy8+nB1M 2008-09-30 6,486,520,000.000 ↑1,866,800,000.000
nuw70*ell 2008-06-30 4,619,720,000.000 ↑2,626,220,000.000
f>N!wgo[ 2008-03-31 1,993,500,000.000 ↓5,243,930,000.000
e8GEoD 2007-12-31 7,237,430,000.000 ↑2,779,050,000.000
CW,Wx: Y 2007-09-30 4,458,380,000.000 ↑1,829,290,000.000
p{j.KI s7 2007-06-30 2,629,090,000.000 ↑1,041,550,000.000
~x]jB 2007-03-31 1,587,540,000.000 ↓3,315,840,000.000
`pGa~!vl 2006-12-31 4,903,380,000.000 ↑1,651,000,000.000
z}MP)|aH: 2006-09-30 3,252,380,000.000 ↑1,238,890,000.000
5) pj]S!]- 2006-06-30 2,013,490,000.000 ↑660,480,000.000
rV T{90, 2006-03-31 1,353,010,000.000
-i%e
!DgH Y
JJB.hR+ 这是茅台06年以来的营业收入,7年时间翻了5倍,在目前的基础上再翻一倍就是500亿、翻4倍就是1000亿,1000亿也是茅台自己制定的目标,我看已经很难有机会达到了。
[ 此帖被酒如人在2013-04-14 07:45重新编辑 ]